|
若い首長(知事、市長、特別区長、町長、村長)の定義として、ここでは現在の年齢ではなく、1947年(昭和22年)の第1回統一地方選挙以降、40歳未満で就任した(当選した)首長を対象として情報をまとめています。一覧は就任日年齢の若い順に並べています。また、同じ人のその後の、別自治体(新設合併後の同一名称の自治体も含む)の首長や国会議員経歴も掲載しています。現役の首長は網羅できていると思いますが、すでに退任した人については、調査が不十分なので皆様からの情報をお待ちしています。情報は落書き帳に書き込んでいただくか、こちらに直接お願いいたします。なお、落書き帳の関連記事を氏名欄にリンクしています。
|
自治体名 欄が緑色は合併で消滅した自治体 / 就任日年齢 欄以降が青色は既に退任 / 任期数 欄の( )内の数字は当選回数
| 氏名 | ふりがな | 生年月日 | 自治体名 | 就任日年齢 | 就任日 | 任期数 |
| 中村 健 | なかむら けん | 1971(S46).?.? | 徳島県 麻植郡 川島町 | 27歳?ヶ月 | 1999(H11).4.30 | 2 |
| 志々田 浩太郎 | ししだ こうたろう | 1966(S41).5.26 | 東京都 武蔵村山市 | 28歳0ヶ月 | 1994(H6).5.30 | 2 |
| 岡村 雅夫 | おかむら まさお | 1919(T8).1.1 | 高知県 安芸郡 西分村 | 28歳?ヶ月 | 1947(S22).?.? | 2 |
| 高知県 安芸郡 芸西村 | 35歳?ヶ月 | 1954(S29).?.? | 11 |
| 武広 勇平 | たけひろ ゆうへい | 1979(S54).5.7 | 佐賀県 三養基郡 上峰町 | 29歳10ヶ月 | 2009(H21).3.23 | 1 |
| 吉原 英一 | よしわら えいいち | 1948(S23).5.1 | 茨城県 岩井市 | 29歳11ヶ月 | 1978(S53).4.28 | 4 |
| 茨城県 坂東市 | 60歳11ヶ月 | 2009(H21).4.17 | 1 |
| 衛藤 征士郎 | えとう せいしろう | 1941(S16)4.29 | 大分県 玖珠郡 玖珠町 | 29歳11ヶ月 | 1971(S46).4.? | 2 |
| 参議院議員 | 36歳2ヶ月 | 1977(S52).7.11 | 1 |
| 衆議院議員 | 42歳7ヶ月 | 1983(S58).12.19 | 9 |
| 鈴木 直道 | すずき なおみち | 1981(S56).3.14 | 北海道 夕張市 | 30歳1ヶ月 | 2011(H23).4.26 | 1 |
| 山田 耕三郎 | やまだ こうざぶろう | 1917(T6).1.15 | 滋賀県 滋賀郡 下阪本村 | 30歳3ヶ月? | 1947(S22).4.? | 1 |
| 滋賀県 大津市 | 55歳8ヶ月 | 1972(S47).10.6 | 2 |
| 参議院議員 | 63歳5ヶ月 | 1980(S55).6.22 | 3 |
| 皆川 圭一郎 | みながわ けいいちろう | 1952(S27).8.21 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 30歳8ヶ月 | 1983(S58).5.1 | 5 |
| 岸 宏一 | きし こういち | 1940(S15).6.3 | 山形県 最上郡 金山町 | 30歳11ヶ月 | 1971(S46).5.? | 7 |
| 参議院議員 | 58歳1ヶ月 | 1998(H10).7.26 | 3 |
| 熊谷 俊人 | くまがい としひと | 1978(S53).2.18 | 千葉県 千葉市 | 31歳3ヶ月 | 2009(H21).6.15 | 1 |
| 今井 源三 | いまい げんぞう | 1915(T4).5.8 | 石川県 河北郡 花園村 | 31歳10ヶ月 | 1947(S22).4.6 | 2 |
| 長島 一由 | ながしま かずよし | 1967(S42).1.18 | 神奈川県 逗子市 | 31歳11ヶ月 | 1998(H10).12.25 | 2(3) |
| 衆議院議員 | 42歳7ヶ月 | 2009(H21).8.30 | 1 |
| 鈴木 重屹 | すずき しげる | ? | 山形県 山形市 | 31歳? | 1947(S22).4.5 | 2 |
| 西田 洋一 | にしだ よういち | 1954(S29).7.18 | 愛媛県 喜多郡 長浜町 | 32歳1ヶ月 | 1986(S61).9.? | 1 |
| 愛媛県 喜多郡 長浜町 | 43歳11ヶ月 | 1998(H10).6.21 | 2 |
| 飯田 稔 | いいだ みのる | 1935(S10).?.? | 茨城県 稲敷郡 桜川村 | 32-33歳? | 1967(S42)? | 1 |
| 茨城県 稲敷郡 桜川村 | 55-56歳? | 1991(H3).3.9 | 4 |
| 山田 兼三 | やまだ けんぞう | 1948(S23).4.3 | 兵庫県 佐用郡 南光町 | 32歳6ヶ月 | 1980(S55).10.5 | 7 |
| 山中 光茂 | やまなか みつしげ | 1976(S51).1.15 | 三重県 松阪市 | 33歳0ヶ月 | 2009(H21).2.6 | 1 |
| 青山 剛 | あおやま たけし | 1977(S52).12.10 | 北海道 室蘭市 | 33歳4ヶ月 | 2011(H23).5.1 | 1 |
| 仲川 げん *注 | なかがわ げん | 1976(S51).3.6 | 奈良県 奈良市 | 33歳4ヶ月 | 2009(H21).7.31 | 1 |
| 北谷 保志 | きたたに やすじ | 1933(S8).4.10 | 石川県 羽咋郡 志雄町 | 33歳7ヶ月 | 1966(S41).11.13 | 3 |
| 吉田 雄人 | よしだ ゆうと | 1975(S50).12.3 | 神奈川県 横須賀市 | 33歳7ヶ月 | 2009(H21).7.10 | 1 |
| 鈴木 健一 | すずき けんいち | 1975(S50).12.3 | 三重県 伊勢市 | 33歳11ヶ月 | 2009(H21).11.15 | 1 |
| 鬼嶋 正之 | きじま まさゆき | 1947(S22)? | 新潟県 北蒲原郡 紫雲寺町 | 33-34歳? | 1981(S56).9.27 | 6 |
| 村田 康博 | むらた やすひろ | 1949(S24).?.? | 茨城県 鹿島郡 波崎町 | 33-34歳? | 1983(S58).4.30 | 6 |
| 久慈 義昭 | くじ よしあき | 1945(S20).3.31 | 岩手県 久慈市(旧) | 34歳0ヶ月 | 1979(S54).4.22 | 6? |
| 国定 勇人 | くにさだ いさと | 1972(S47).8.30 | 新潟県 三条市 | 34歳2ヶ月 | 2006(H18).11.13 | 2 |
| 倉田 哲郎 | くらた てつろう | 1974(S49).6.7 | 大阪府 箕面市 | 34歳2ヶ月 | 2008(H20).8.27 | 1 |
| 井原 健太郎 | いはら けんたろう | 1974(S49).7.28 | 山口県 柳井市 | 34歳7ヶ月 | 2009(H21).3.27 | 1 |
| 野田 国義 | のだ くによし | 1958(S33).6.3 | 福岡県 八女市 | 34歳7ヶ月 | 1993(H5).1.30 | 4 |
| 衆議院議員 | 51歳2ヶ月 | 2009(H21).8.30 | 1 |
| 鈴木 全一 | すずき ぜんいち | 1944(S19).9.23 | 千葉県 佐原市 | 34歳7ヶ月? | 1979(S54).5.? | 2 |
| 千葉県 佐原市 | 46歳7ヶ月 | 1991(H3).5.1 | 3 |
| 河内山 哲朗 | こうちやま てつろう | 1958(S33).6.22 | 山口県 柳井市(旧) | 34歳8ヶ月 | 1993(H5).2.22 | 3 |
| 山口県 柳井市 | 46歳9ヶ月 | 2005(H17).3.27 | 1 |
| 松野 友 | まつの とも | 1912(M45).7.7 | 岐阜県 本巣郡 穂積村(町) | 34歳9ヶ月 | 1947(S22).4.? | 11 |
| 玄素 彰人 | げんそ あきひと | 1973(S48).4.17 | 和歌山県 日高郡 印南町 | 34歳9ヶ月 | 2008(H20).1.31 | 1 |
| 仲村 和平 | なかむら かずひら | 1936(S11).?.? | 千葉県 八千代市 | 34-35歳? | 1971(S46).4.? | 6 |
| 中井 勉 | なかい つとむ | 1932(S7).3.2 | 岐阜県 大野郡 高根村 | 35歳1ヶ月 | 1967(S42).4.30 | 10 |
| 永井 隆一 | ながい りゅういち | 1960(S35).3.2 | 石川県 石川郡 白峰村 | 35歳1ヶ月 | 1995(H7).4.30 | 3 |
| 石原 正敬 | いしはら まさたか | 1971(S46).11.29 | 三重県 三重郡 菰野町 | 35歳3ヶ月 | 2007(H19).3.3 | 2 |
| 福原 慎太郎 | ふくはら しんたろう | 1973(S48).4.27 | 島根県 益田市 | 35歳3ヶ月 | 2008(H20).8.2 | 1 |
| 田中 敏文 | たなか としぶみ | 1911(M44).11.9 | 北海道 知事 | 35歳5ヶ月 | 1947(S22).4.21 | 3 |
| 川端 祐樹 | かわばた ゆうき | 1971(S46).10.10 | 熊本県 上天草市 | 35歳6ヶ月 | 2007(H19).4.23 | 2 |
| 山下 史守朗 | やました しずお | 1975(S50).7.6 | 愛知県 小牧市 | 35歳7ヶ月 | 2011(H23).2.26 | 1 |
| 逢坂 誠二 | おおさか せいじ | 1959(S34).4.2 | 北海道 虻田郡 ニセコ町 | 35歳7ヶ月 | 1994(H6).11.4 | 3 |
| 衆議院議員 | 46歳5ヶ月 | 2005(H17).9.12 | 2 |
| 石川 正文 | いしかわ まさふみ | 1947(S22)? | 新潟県 東蒲原郡 上川村 | 35-36歳? | 1983(S58).4.24 | 6? |
| 林 泰章 | はやし やすあきら | 1939(S14).8.21 | 長野県 岡谷市 | 36歳1ヶ月 | 1975(S50).9.29 | 5 |
| 高島 宗一郎 | たかしま そういちろう | 1974(S49).11.1 | 福岡県 福岡市 | 36歳1ヶ月 | 2010(H22).12.7 | 1 |
| 松尾 崇 | まつお たかし | 1973(S48).9.6 | 神奈川県 鎌倉市 | 36歳1ヶ月 | 2009(H21).11.1 | 1 |
| 今井 宏 | いまい ひろし | 1941(S16).7.15 | 埼玉県 草加市 | 36歳2ヶ月 | 1977(S52).10.14 | 4 |
| 衆議院議員 | 52歳0ヶ月 | 1993(H5).7.19 | 4 |
| 樋渡 啓祐 | ひわたし けいすけ | 1969(S44).11.18 | 佐賀県 武雄市 | 36歳4ヶ月 | 2006(H18).4.16 | 2 |
| 望月 良男 | もちづき よしお | 1972(S47).4.19 | 和歌山県 有田市 | 36歳4ヶ月 | 2008(H20).9.17 | 1 |
| 長峯 誠 | ながみね まこと | 1969(S44).8.2 | 宮崎県 都城市 | 36歳6ヶ月 | 2006(H18).2.6 | 2 |
| 越 直美 | こし なおみ | 1975(S50).7.5 | 滋賀県 大津市 | 36歳6ヶ月 | 2012(H24).1.25 | 1 |
| 田中 龍夫 | たなか たつお | 1910(M43).9.20 | 山口県 知事 | 36歳6ヶ月 | 1947(S22).4.16 | 2 |
| 衆議院議員 | 41歳7ヶ月 | 1953(S28).4.20 | 13 |
| 谷畑 英吾 | たにはた えいご | 1966(S41).9.11 | 滋賀県 甲賀郡 甲西町 | 36歳7ヶ月 | 2003(H15).4.27 | 1 |
| 滋賀県 湖南市 | 38歳1ヶ月 | 2004(H16).11.7 | 2 |
| 武村 正義 | たけむら まさよし | 1934(S9).8.26 | 滋賀県 八日市市 | 36歳7ヶ月? | 1971(S46).4.25? | 1 |
| 滋賀県 知事 | 40歳3ヶ月 | 1974(S49).12.7 | 3 |
| 衆議院議員 | 51歳10ヶ月 | 1986(S61).7.6 | 4 |
| 木下 博信 | きのした ひろのぶ | 1964(S39).11.24 | 埼玉県 草加市 | 36歳8ヶ月 | 2001(H13).8.8 | 3 |
| 鈴木 英敬 | すずき えいけい | 1974(S49).8.15 | 三重県 知事 | 36歳8ヶ月 | 2011(H23).4.21 | 1 |
| 小城 利重 | こじょう とししげ | 1949(S24).1.19 | 奈良県 生駒郡 斑鳩町 | 36歳9ヶ月 | 1985(S60).11.11 | 7 |
| 中川 石雄 | なかがわ いしお | 1930(S5).6.10 | 石川県 石川郡 鳥越村 | 36歳10ヶ月 | 1967(S42).4.30 | 1 |
| 齋藤 正寧 | さいとう まさやす | 1942(S17).3.21 | 秋田県 南秋田郡 井川町 | 36歳11ヶ月 | 1979(S54).3.1 | 9 |
| 松田 知己 | まつだ ともみ | 1963(S38).9.1 | 秋田県 仙北郡 仙南村 | 36歳11ヶ月 | 2000(H12).8.30 | 2 |
| 秋田県 仙北郡 美郷町 | 41歳2ヶ月 | 2004(H16).11.28 | 2 |
| 小島 弘一 | こじま こういち? | ? | 群馬県 高崎市 | 36歳?ヶ月 | 1947(S22).4.10 | 2 |
| 新土 光夫 | しんど みつお | 1928(S3)? | 香川県 綾歌郡 飯山町 | 36歳?ヶ月 | 1964(S39).9.17 | 11 |
| 金子 由征 | かねこ よしまさ | 1945(S20).?.? | 新潟県 西蒲原郡 月潟村 | 36-37歳? | 1982(S57).3.7 | 6 |
| 夏野 元志 | なつの もとし | 1972(S47).10.31 | 富山県 射水市 | 37歳0ヶ月 | 2009(H21).11.27 | 1 |
| 若林 洋平 | わかばやし ようへい | 1971(S46).12.24 | 静岡県 御殿場市 | 37歳1ヶ月 | 2009(H21).2.7 | 1 |
| 田中 博人 | たなか ひろと | 1946(S21).10.15 | 石川県 石川郡 河内村 | 37歳4ヶ月 | 1984(S59).3.13 | 3 |
| 幸山 政史 | こうやま せいし | 1965(S40).6.10 | 熊本県 熊本市 | 37歳5ヶ月 | 2002(H14).12.3 | 3 |
| 藤生 通陽 | ふじお みちはる | 1947(S22).8.19 | 山口県 吉敷郡 秋穂町 | 37歳5ヶ月 | 1985(S60).2.18 | 6 |
| 中田 宏 | なかだ ひろし | 1964(S39).9.20 | 衆議院議員 | 28歳9ヶ月 | 1993(H5).7.19 | 3 |
| 神奈川県 横浜市 | 37歳6ヶ月 | 2002(H14).4.8 | 2 |
| 千代松 大耕 | ちよまつ ひろやす | 1973(S48).10.3 | 大阪府 泉佐野市 | 37歳6ヶ月 | 2011(H23).4.24 | 1 |
| 山下 真 | やました まこと | 1968(S43).6.30 | 奈良県 生駒市 | 37歳7ヶ月 | 2006(H18).2.3 | 2 |
| 福田 良彦 | ふくだ よしひこ | 1970(S45).6.14 | 衆議院議員 | 35歳2ヶ月 | 2005(H17).9.11 | 1 |
| 山口県 岩国市 | 37歳7ヶ月 | 2008(H20).2.10 | 2 |
| 若泉 征三 | わかいずみ せいぞう | 1945(S20).8.5 | 福井県 今立郡 今立町 | 37歳9ヶ月 | 1983(S58).5.10 | 4 |
| 衆議院議員 | 57歳3ヶ月 | 2003(H15).11.10 | 1 |
| 衆議院議員 | 64歳0ヶ月 | 2009(H21).8.30 | 1 |
| 太田 考則 | おおた たかのり | 1968(S43).4.12 | 愛知県 西春日井郡 西春町 | 37歳9ヶ月 | 2006(H18).1.22 | 1 |
| 吉田 信解 | よしだ しんげ | 1967(S42).9.8 | 埼玉県 本庄市(旧) | 37歳9ヶ月 | 2005(H17).7.2 | 1 |
| 埼玉県 本庄市 | 38歳4ヶ月 | 2006(H18).1.29 | 2 |
| 前田 一男 | まえだ かずお | 1966(S41).5.27 | 北海道 松前郡 松前町 | 37歳10ヶ月 | 2004(H16).4.12 | 2 |
| 西平 良将 | にしひら よしまさ | 1973(S48).2.17 | 鹿児島県 阿久根市 | 37歳10ヶ月 | 2011(H23).1.16 | 1 |
| 岩崎 純三 | いわさき じゅんぞう | 1924(T13).5.5 | 栃木県 真岡市 | 38歳0ヶ月 | 1962(S37).5.10 | 4 |
| 参議院議員 | 53歳2ヶ月 | 1977(S52).7.11 | 4 |
| 西川 将人 | にしかわ まさひと | 1968(S43).11.7 | 北海道 旭川市 | 38歳0ヶ月 | 2006(H18).11.17 | 2 |
| 江島 潔 | えじま きよし | 1957(S32).4.2 | 山口県 下関市(旧) | 38歳0ヶ月 | 1995(H7).4.30 | 3 |
| 山口県 下関市 | 47歳11ヶ月 | 2005(H17).3.27 | 1 |
| 青野 勝 | あおの まさる | 1957(S32).1.12 | 愛媛県 東予市 | 38歳0ヶ月 | 1995(H7).2.10 | 3 |
| 稲村 和美 | いなむら かずみ | 1972(S47).11.10 | 兵庫県 尼崎市 | 38歳1ヶ月 | 2010(H22).12.12 | 1 |
| 澤井 宏文 | さわい ひろふみ | 1971(S46).5.1 | 大阪府 松原市 | 38歳1ヶ月 | 2009(H21).6.17 | 1 |
| 清藤 真司 | きよとう まさし | 1965(S40).5.9 | 高知県 香美郡 夜須町 | 38歳2ヶ月 | 2003(H15).7.12 | 1 |
| 宮本 泰介 | みやもと たいすけ | 1973(S48).1.19 | 千葉県 習志野市 | 38歳3ヶ月 | 2011(H23).4.27 | 1 |
| 福嶋 浩彦 | ふくしま ひろひこ | 1956(S31).9.26 | 千葉県 我孫子市 | 38歳3ヶ月 | 1995(H7).1.25 | 3 |
| 北里 耕亮 | きたざと こうすけ | 1968(S43).12.4 | 熊本県 阿蘇郡 小国町 | 38歳4ヶ月 | 2007(H19).4.27 | 2 |
| 石津 賢治 | いしづ けんじ | 1964(S39).11.13 | 埼玉県 北本市 | 38歳5ヶ月 | 2003(H15).5.1 | 3 |
| 橋下 徹 | はしもと とおる | 1969(S44).6.29 | 大阪府 知事 | 38歳7ヶ月 | 2008(H20).2.6 | 1 |
| 大阪府 大阪市 | 42歳5ヶ月 | 2011(H23).12.19 | 1 |
| 鍋島 直紹 | なべしま なおつぐ | 1912(M45).5.19 | 佐賀県 知事 | 38歳11ヶ月 | 1951(S26).4.30 | 2 |
| 参議院議員 | 47歳0ヶ月 | 1959(S34).6.3 | 4 |
| 宮本 和宏 | みやもと かずひろ | 1972(S47).3.7 | 滋賀県 守山市 | 38歳11ヶ月 | 2011(H23).2.20 | 1 |
| 石川 良一 | いしかわ りょういち | 1952(S27).5.8 | 東京都 稲城市 | 38歳11ヶ月 | 1991(H3).4.26 | 5 |
| 山内 徳信 | やまうち とくしん | 1935(S10).2.15 | 沖縄県 中頭郡 読谷村 | 38-39歳? | 1974(S49).?.? | 6 |
| 参議院議員 | 72歳5ヶ月 | 2007(H19).7.30 | 1 |
| 寺島 光一郎 | てらしま こういちろう | 1944(S19).4.30 | 北海道 爾志郡 乙部町 | 39歳0ヶ月 | 1983(S58).5.1 | 8 |
| 関 和典 | せき かずのり | 1967(S42).2.24 | 青森県 中津軽郡 西目屋村 | 39歳0ヶ月 | 2006(H18).2.26 | 2 |
| 真砂 充敏 | まなご みつとし | 1957(S32).7.21 | 和歌山県 西牟婁郡 中辺路町 | 39歳0ヶ月 | 1996(H8).7.25 | 3 |
| 和歌山県 田辺市 | 47歳10ヶ月 | 2005(H17).5.22 | 2 |
| 山本 日出男 | やまもと ひでお | 1946(S21).10.12 | 滋賀県 犬上郡 甲良町 | 39歳0ヶ月 | 1985(S60).11.10 | 5 |
| 木下 敏之 | きのした としゆき | 1960(S35).2.12 | 佐賀県 佐賀市(旧) | 39歳1ヶ月 | 1999(H11).3.15 | 2 |
| 中司 宏 | なかつか ひろし | 1956(S31).3.11 | 大阪府 枚方市 | 39歳1ヶ月 | 1995(H7).5.1 | 4 |
| 中村 時広 | なかむら ときひろ | 1960(S35).1.25 | 衆議院議員 | 33歳5ヶ月 | 1993(H5).7.19 | 1 |
| 愛媛県 松山市 | 39歳3ヶ月 | 1999(H11).5.2 | 3 |
| 愛媛県 知事 | 50歳10ヶ月 | 2010(H22).12.1 | 1 |
| 柳田 清二 | やなぎだ せいじ | 1969(S44).12.19 | 長野県 佐久市 | 39歳4ヶ月 | 2009(H21).4.24 | 1 |
| 山下 和弥 | やました かずや | 1969(S44).6.14 | 奈良県 葛城市 | 39歳4ヶ月 | 2008(H20).10.31 | 1 |
| 加藤 剛士 | かとう たけし | 1970(S45).11.18 | 北海道 名寄市 | 39歳5ヶ月 | 2010(H22).4.23 | 1 |
| 杉本 博文 | すぎもと ひろぶみ | 1957(S32).8.9 | 福井県 今立郡 池田町 | 39歳5ヶ月 | 1997(H9).2.3 | 4 |
| 坂本 祐之輔 | さかもと ゆうのすけ | 1955(S30).1.30 | 埼玉県 東松山市 | 39歳6ヶ月 | 1994(H6).8.5 | 4 |
| 阿部 寿一 | あべ じゅいち | 1959(S34).8.17 | 山形県 酒田市(旧) | 39歳8ヶ月 | 1999(H11).5.2 | 2 |
| 山形県 酒田市 | 46歳2ヶ月 | 2005(H17).11.13 | 2 |
| 馬場 一彦 | ばば かずひこ | 1970(S45).4.23 | 東京都 東久留米市 | 39歳8ヶ月 | 2010(H22).1.20 | 1 |
| 草間 吉夫 | くさま よしお | 1966(S41).5.31 | 茨城県 高萩市 | 39歳9ヶ月 | 2006(H18).3.2 | 2 |
| 水谷 元 | みずたに げん | 1956(S31).3.19 | 三重県 桑名市(旧) | 39歳9ヶ月 | 1996(H8).1.14 | 3 |
| 三重県 桑名市 | 48歳9ヶ月 | 2004(H16).12.19 | 2 |
| 太田 満保 | おおた みつやす | 1947(S22).7.7 | 島根県 平田市 | 39歳11ヶ月 | 1987(S62).6.10 | 4 |
| *注:本名は「仲川 元庸」(なかがわ もとのぶ) |
| Copyright(C) 2012 M.Higashide | 2011年6月5日開設 |